| Характеристики | МСО-100.03 |
|---|---|
| номинальное напряжение питающей сети, В | 380 |
| номинальная частота, Гц | 50 |
| Ток короткого замыкания на номинальной ступени, А, не менее | 125000 |
| Мощность сварочного трансформатора при ПВ =50% кВА, не менее | 1000 |
| Наибольшее свариваемое сечение прямолинейных образцов, мм | |
| из углеродистой стали | 15000 |
| из титановых сплавов | 6000 |
| из никелевых сплавов | 4000 |
| из алюминиевых сплавов | 4000 |
| Габаритные размеры сварочного устройства, мм | 4250×2720×3700 |
| Масса, кг | 26700 |
